HOME PRODUKTE

Liste de produit

 Série ZAR
 Série ZU
 Série ZISO/T
 Série ZU 250
 Modèles spéciaux
 Série ZHSS
 Accessoires

Puissance de piston et longueur de flambage

Informations et généralités

Accessoires – Articulation de tige de piston

Tenon à simple GE avec coussinet en bronze

Modèle d2g Ø
d1-H7
Ø d2 b1 b2 h L1 R
GE 5 M 5 6 6 10 18 18 13 9
GE 6 M 6 8 8 12 20 20 14 10
GE 8 M 8 10 10 15 25 24 17 12,5
GE 10 M 10 12 12 20 25 28 19 12,5
GE 12 M 12 14 14 20 30 32 22 15
GE 14 M 14 16 16 25 30 36 25 15
GE 16 M 16 20 20 30 40 42 29 20
GE 20 M 20 25 25 40 50 50 34 25
GE 24 M 24 25 32 40 50 60 44 25
GE 27 M 27 32 32 50 60 70 50 30
GE 33 M 33 40 40 60 80 80 55 40
GE 42 M 42 50 50 80 100 100 70 50
GE 48 M 48 60 60 100 120 125 76 -
GE 52 M 52 80 80 100 120 125 76 -

Filetages plus gros pour la tête à bascule GE possibles sur demande.

^ top

 

 


 


Tenon à rotule GS
Levier à fourche GG
Tenon à simple GE


Spécifications techniques (PDF)


English

Deutsch

Français
Disclaimer | Sitemap